电子工艺创新技术实验台
电子工艺创新技术实验台,电子创新设计实训装置电路板焊接、电子产品装配、电子产品调试、PCB板图的设计等实训项,咨询热线13122891392 ...
订购热线:021-66581511
中人教仪厂是专业生产电子工艺创新技术实验台,电子创新设计实训装置及配件的厂家,生产的电子工艺创新技术实验台,电子创新设计实训装置品质过硬,中人品牌在国内已经拥有几百所院校客户。
本文关键词:电子工艺创新技术实验台
ZRGY-01电子工艺创新技术实验台
一、设备概述
电子创新设计实训装置适用于高职高专及高级技师的实验、实训要求。适用的专业有电气类、电子类、机械类、机电类及一般工程类专业的<模拟电子技术>、<数字电子技术>、<电工基础>、<电工原理>、<电路与磁路>、<电工学>、<电力电子技术>等课程和非电类专业的《电工与电子技术》中模拟与数字电路模块的数学与实验实训,还可以满足电子实训;电子元件识别与检测、电路板焊接、电子产品装配、电子产品调试、PCB板图的设计等实训项目。电工电子创新实训模块由有机塑料盒及PCB板构成,且包括多个组合模块,为学生提供了一个进行综合应用、创新实训,可充分发挥学生潜能的完全开放的平台。
二、设备技术指标
(1)工作电源:两相三线 AC 220V±10% 50Hz(2)温度:-10~40℃;环境湿度:≤90%(25℃)
(3)外形尺寸:长×宽×高=1600×850×1920mm
(3)整机功耗:≤700V.A
(5)安全保护措施:具有接地保护、漏电保护功能,安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。
三、设备功能特点
1、由验证书本知识,转向综合应用书本知识,实验、实训安排以培养能力为主导,以技术应用为目标,接近生产实际。2、由学生独立自主去搭建实验、实训电路,各种模块精心配置,有多个应用组合部件,模块采用透明有机盒,兼作实物示教,一举多得。电工电子单元模块共有156个,其中不仅包括实训指导书项目所需的单元,还为学生可能进行的创新与探索,配置了较齐全的单元。
3、装置提供了齐全的各种电源及信号源,以及各种仪表,为学生提供了一个完全开放的,可充分发挥创新潜能的平台,在此平台上,可以做电工电子产品线路的安装调试和排故,还可做技能竞赛、课程设计、毕业设计和科技开发;而且模块维修方便,可放手让学生操作、试验,无后顾之忧。
4、与本装置实训项目均经过反复斟酌、精心配置;其中有许多电工电子产品线路,不仅有利于知识的实际应用,而且可以大大提高学生的学习兴趣。
5、本装置具有各类模块1多个,具有广阔的延伸空间,本装置可完成<模拟电子技术>、<数字电子技术>、<电力电子技术>等多门课的实验、实训项目,这样可充分发挥本实训台的利用率,并可节省实验实训场地,性价比大大提高
四、本设备可以完成的实训项目
模拟电子技术综合应用、创新实训项目目录项目一 常用二极管的性能测试及应用
项目二 双极晶体管及场效管输出特性的测定
项目三 单管放大电路的研究
项目四 两极放大电路及负反馈放大电路的研究
项目五 助听器电路的调试(电子产品线路)(综合应用)
项目六 恒流充电电路(场效应管的应用)(电子产品线路)(综合应用)
项目七 三极管放大电路故障排除
项目八 整流、滤波及稳压电路的研究
项目九 直流稳压正、负电源电路的研究
项目十 典型复合互补OTL功率放大电路调试(电子产品线路)(综合应用)
项目十一 OTL功率放大电路的故障排除
项目十二 LM386集成音响功率放大电路及其应用(电子产品线路)(综合应用)
项目十三 运算放大器基本运算电路
项目十四 对由运放器组成的积分运算电路、微分运算电路
项目十五 对由运放器组成的电压比较器传输特性的研究
项目十六 气敏传感器制作烟雾报警器的制作与调试(电子产品线路)(综合应用)
项目十七 方波、三角波和锯齿波发生器电路的研究与测试
项目十八 三角波、方波及正弦波发生器的制作竞赛
项目十九 RC(文式桥式)正弦波振荡器和制作与调试
项目二十 电容三点式LC正弦波发生器
项目二十一 有源滤波电路研究
项目二十二 直流—直流(DC—DC)集成电压变换电路的应用与调试(电子产品线路)(综合应用)
项目二十三 恒温控制电路的制作与调试(竞赛项目)(电子产品线路)(综合应用)
数字电子技术综合应用、创新实训项目目录
一、基础实训项目
项目一 基本逻辑门电路功能测试
项目二 优先编码器功能测试
项目三 二进制译码器和数据选择器功能测试
项目四 全加器和超前进位全加器功能测试
项目五 数值比较器功能测试
项目六 七段码锁存/译码/驱动器功能测试
项目七 各类触发器功能测试
项目八 双向移位寄存器功能测试
项目九 二一五一十进制计数器功能测试
项目十 二位十进制计数/译码/驱动/显示电路
项目十一 可逆十进制计数电路功能测试
项目十二 N进制计数电路功能测试
项目十三 555定时器基本应用电路
项目十四 微分型单稳态触发器
项目十五 集成单稳态触发器及其应用
项目十六 集成施密特触发器及其应用
二、综合应用实训项目
项目十七 声光控制节能路灯电路(电子产品线路)(综合应用)
项目十八 8线数据传输电路(电子产品线路)(综合应用)
项目十九 4位环形计数节拍发生器(电子产品线路)(综合应用)
项目二十 秒脉冲信号发生器(电子产品线路)(综合应用)
项目二十一 救护车/消防车声响报警电路(电子产品线路)(综合应用)
项目二十二 D/A转换器将数码转换成单极性、双极性模拟电压
项目二十三 数控变频三角波—方波发生器
项目二十四 移位寄存器彩灯显示电路(电子产品线路)(综合应用)
项目二十五 8位优先编码器抢答电路(电子产品线路)(综合应用)
项目二十六 触摸式密码电子锁电路(电子产品线路)(综合应用)
项目二十七 数字钟电路(电子产品线路)(综合应用)
项目二十八 二位十进制计数符合电路(电子产品线路)(综合应用)
项目二十九 交通灯控制电路(电子产品线路)(综合应用)
项目三十 升/降阶梯波发生器(电子产品线路)(综合应用)
项目三十一 光电转换加/减计数电路(电子产品线路)(综合应用)
三、电力电子技术及应用、创新实训项目
项目一 晶闸管的控制特性及它作为固体开关的应用(电子产品电路)(综合应用项目)
项目二 单结晶体管触发电路
项目三 晶闸管单相半控桥式整流电路(电阻负载)的调试与黄色视频污下载
项目四 晶闸管单相半控桥式整流电路(电阻电感负载)(反电势负载)的研究
项目五 IGBT 直流斩波电路的调试与黄色视频污下载(电子产品电路)(综合应用项目)
项目六 双向晶闸管单相交流调压(调光台灯)电路的制作与调试(电子产品电路)(综合应用项目)
项目七 功率晶体管(BJT)PWM 控制直流电动机可逆调速电路(电子产品电路)(综合应用项 目)
四、电子产品安装调试综合技能实训项目
项目一 温控及简易频率测量
项目二 汽车测速与倒车提示
项目三 定额计数器
项目四 电子称
项目五 DDS波形发生器
项目六 综合报警
五、本设备的配置
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 电子工艺实训桌 | 带万向轮灵活移动 | 1 | 张 | 铝合金框架 |
2 | 电子工艺电源台 | 1 | 台 | 铁质 | |
3 |
函数发生器0.1HZ~2MHZ (正弦波、三角波、方波) |
1 | 台 |
已装实训台上 客户无须另购 |
|
4 | 数字频率计(可内测与外侧) | 100MHz | 1 | 台 |
已装实训台上 客户无须另购 |
5 | 工具 | 2 | 套 | 见表一 | |
6 | 电工电子创新模块 | 配有12块放置板 | 1 | 套 | 见表二 |
7 | 电子实训套件 | 1 | 套 | 见表三 | |
8 | 单元电子电路模块 | 1 | 套 | 见表四,选配 | |
9 | 实验连接线 | 1 | 套 | ||
10 | 2004 DXP6.0PCB绘图软件 | 1 | 套 | 拷贝版 | |
11 | KeilC51软件 | 1 | 套 | 拷贝版 |
序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
1 | 烙铁(带架) | 35W | 套 | 1 |
2 | 剥线钳 | 鸿义 | 把 | 1 |
3 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 1 |
4 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 1 |
5 | 十字螺丝刀 | 新发 | 把 | 1 |
6 | 一字螺丝刀 | 新发 | 把 | 1 |
7 | 一字螺丝刀(小) | 得力 | 把 | 1 |
8 | 十字螺丝刀(小) | 得力 | 把 | |
9 | 美工刀 | 把 | 1 |
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产品代号 | 单位 |
1 | RJ水泥电阻(5W) | 51Ω、100Ω、200Ω | R01 | 1块 |
2 | RJ金属膜电阻(2W) | 330Ω、470Ω、510Ω | R02 | 1块 |
3 | RJ金属膜电阻(2W) | 330Ω | R03 | 1块 |
510Ω | ||||
680Ω | ||||
4 | RJ金属膜电阻(2W) | 1K | R04 | 1块 |
2K | ||||
3.3K | ||||
5 | RJ金属膜电阻(2W) | 3.3K | R05 | 1块 |
4.7K | ||||
6.8K | ||||
6 | RJ金属膜电阻(2W) | 10K | R06 | 3块 |
22K | ||||
47K | ||||
7 | 锰铜丝电阻(3A) | 0.1Ω | R07 | 1块 |
0.2Ω | ||||
0.4Ω | ||||
8 | RT碳膜电阻(1W) | 1Ω | R08 | 1块 |
4.7Ω | ||||
10Ω | ||||
27Ω | ||||
9 | RT碳膜电阻(1W) | 39Ω | R09 | 1块 |
47Ω | ||||
56Ω | ||||
68Ω | ||||
10 | RJ金属膜电阻(1W) | 100Ω | R10 | 1块 |
150Ω | ||||
200Ω | ||||
300Ω | ||||
11 | RJ金属膜电阻(1W) | 390Ω | R11 | 1块 |
470Ω | ||||
560Ω | ||||
680Ω | ||||
12 | RJ金属膜电阻(1/2 W) | 560Ω | R12 | 1块 |
820Ω | ||||
1K | ||||
1K | ||||
13 | RJ金属膜电阻( 1/2 W) | 1.2K | R13 | 1块 |
2K | ||||
2.7K | ||||
3K | ||||
14 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 4.7K | R14 | 1块 |
5.1K | ||||
6.8K | ||||
8.2K | ||||
15 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 10K | R15 | 1块 |
15K | ||||
27K | ||||
33K | ||||
16 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 51K | R16 | 4块 |
56K | ||||
62K | ||||
68K | ||||
17 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 100K | R17 | 4块 |
270K | ||||
390K | ||||
470K | ||||
18 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 820K | R18 | 1块 |
1M | ||||
2.2M | ||||
10M | ||||
19 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 120Ω | R19 | 1块 |
180Ω | ||||
220Ω | ||||
620Ω | ||||
20 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 1.5K | R20 | 1块 |
2.2K | ||||
2.7K | ||||
3.9K | ||||
21 | RJ金属膜电阻( 1/2 W) | 6.2K | R21 | 1块 |
20K | ||||
24K | ||||
47K | ||||
22 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 51K | R22 | 1块 |
150K | ||||
220K | ||||
3M | ||||
23 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 510K | R23 | 2块 |
1.1M | ||||
2M | ||||
2M | ||||
24 | CL聚脂膜电容 | 1000pF | C01 | 2块 |
2200 pF | ||||
CBB聚丙烯膜电容 | 3300 pF | |||
25 | CBB聚丙烯膜电容 | 4700 pF | C02 | 2块 |
0.01μF | ||||
0.022μF | ||||
26 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.033μF | C03 | 4块 |
0.047μF | ||||
0.1μF | ||||
27 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.22μF | C04 | 1块 |
0.47μF | ||||
1μF | ||||
28 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.47μF | C05 | 1块 |
1μF | ||||
0.33μF | ||||
29 | CD铝电解电容(50V DC) | 3.3μF | C06 | 2块 |
4.7μF | ||||
10μF | ||||
30 | CD铝电解电容(50V DC) | 100μF | C07 | 1块 |
220μF | ||||
470μF | ||||
31 | CBB聚丙烯膜电容 |
0.5μF (450V AC) |
C08 | 1块 |
1.0μF (450V AC) |
||||
32 | CC瓷片电容 | 20 pF | C10 | 1块 |
1500 pF | ||||
CBB聚丙烯膜电容 | 2200 pF | |||
33 | CC瓷片电容 | 20 pF | C11 | 1块 |
CBB聚丙烯膜电容 | 33 pF | |||
100 pF | ||||
34 | 可调电容 | 10~60 pF | C12 | 1块 |
220 pF | ||||
20~120 pF | ||||
35 | CC瓷片电容 | 20 pF | C13 | 1块 |
CL聚脂膜电容 | 2200 pF | |||
5600 pF | ||||
36 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.047μF | C14 | 1块 |
0.01μF | ||||
0.1μF | ||||
37 | CD铝电解电容(50V DC) | 2.2μF | C15 | 2块 |
33μF | ||||
47μF | ||||
38 | WX线绕电位器(WX050) | 100(5W)(去盖) | RP1 | 1块 |
39 | WH碳膜电位器(WH118) | 470(2W)(去盖) | RP2 | 1块 |
40 | WH碳膜电位器(WH118) | 1K (2W) | RP3 | 1块 |
41 | WX线绕电位器(WX14-12) | 4.7K(1W)(去盖) | RP5 | 1块 |
42 | WH碳膜电位器(WH5) |
10K (1/2W) (去盖) |
RP6 | 1块 |
43 | WH碳膜电位器(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1块 |
44 | WH碳膜电位器(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1块 |
45 | WH碳膜电位器(WH118) | 47K (2W) | RP9 | 1块 |
46 | WH碳膜电位器(WH118) | 100K (2W) | RP10 | 1块 |
47 | WH碳膜电位器(WH118) | 470K (2W) | RP11 | 1块 |
48 | WH碳膜电位器(WH118) | 1M (2W) | RP12 | 1块 |
49 | 绕线式电位器(WXD3-12) | 1K (2W) | RP13 | 1块 |
50 | 线绕电感 | 电感L=30mH | L01 | 1块 |
51 | 线绕电感 | 电感L=100mH | L02 | 1块 |
52 | 色码电感 | 22μH | L03 | 1块 |
82μH | ||||
180μH | ||||
53 | 色码电感 | 330μH | L05 | 1块 |
柱形电感 | 47μH | |||
色码电感 | 100μH | |||
54 | 脉冲变压器(单双脉冲) | KMB-0021 | T05 | 1块 |
55 | 集成底座 | 8P | IC1 | 2块 |
56 | 集成底座 | 14P | IC2 | 5块 |
57 | 集成底座 | 16P | IC3 | 4块 |
58 | 集成底座 | 18P | IC4 | 2块 |
59 | 集成底座 | 20P | IC5 | 1块 |
60 | 集成底座 | 28P | IC7 | 1块 |
61 | 单向击穿二极管(稳压管) |
1N4728A (3.3V 1W) |
VS1 | 1块 |
1N4733A (5V 1W) | ||||
1N4735A (6.2V 1W) |
||||
62 | 单向击穿二极管(稳压管) |
1N4738A (8.2V 1W) |
VS2 | 1块 |
1N4740A (10V 1W) |
||||
1N4742A (12V 1W) |
||||
63 | 双向稳压管 (1W) | 5V | VS3 | 1块 |
8.2V | ||||
10V | ||||
12V | ||||
64 | 整流二极管 | 1N4007×4 | VD1 | 1块 |
65 | 开关二极管 | 1N4148×2 | VD2 | 1块 |
肖特基二极管 | 1N5818 | |||
1N5819 | ||||
66 | 三极管 | TIP42C | VT1 | 1块 |
BU406 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
67 |
三极管 | 9012 | VT2 | 1块 |
TIP41C | ||||
散热器 | ST25×1 | |||
68 | 三极管 | 9013 | VT3 | 1块 |
TIP41C | ||||
散热器 | ST25×1 | |||
69 | 晶闸管 | BT151 | VT4 | 1块 |
场效应管 | 3DJ7 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
70 | 增强型场效应管 | IRF630 (N沟道) | VT5 | 1块 |
IRF9620(P沟道) | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
71 | IGBT管 | 10N60×2 | VT6 | 1块 |
1N4148×2 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
72 | 晶闸管电路 | (51Ω、0.1μF、BT151、FU)×3 | VT7 | 1块 |
散热器 | ST25×3 | |||
73 | 双向触发二极管 | BD3 | VT8 | 1块 |
双向晶闸管 | BT135 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
74 | 仪表开关 | KN32B | S1 | 1块 |
75 | 按钮开关 | AN4 | S2 | 1块 |
76 | 钮子开关 | KNX1×2 | S3 | 1块 |
77 | 白炽灯座 | HL1 | 1块 | |
78 | 指示灯 | 6.3V | HL4 | 1块 |
79 | 熔断丝 | FU | 1块 | |
80 | 电流表插座 | SW | 2块 | |
81 | 共阴数码管 | 0.5吋 | BX01 | 1块 |
电阻 | 300Ω×8个 | |||
82 | 稳压集成 | LM337 | BX04 | 1块 |
LM317 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
83 | MIC声电传感器 | CZN-15EN | BX05 | 1块 |
石英晶体振荡器 | 32.768石英晶体 | |||
10MΩ电阻 | ||||
33 pF电容器×2 | ||||
84 | 扬声器 | 8Ω | BX06 | 1块 |
85 | 蜂鸣器 | TMB12A12 | BX07 | 1块 |
LED | 5个大(红) | |||
电阻 | 100Ω/0.25W | |||
86 | 气敏元件 | QM-J3 | BX08 | 1块 |
87 | 三极管插座 | 127-3T | BX09 | 1块 |
元件插座 | ||||
88 | 元件插座 | 127-2T×4 | BX10 | 1块 |
89 | 音乐芯片 | CF-60 | BX11 | 1块 |
纽子开关 | KNX1 | |||
90 | 保险丝 | FU | AX1稳压管稳压电路 | 1块 |
二极管 | 1N4007×4 | |||
电容 | 1000μF /50V | |||
100μF /35V | ||||
0.1μF | ||||
稳压管 | 1N4733 (5.1V) | |||
91 | 电阻 | 100Ω/0.25W×2 | AX3铜电阻温度计电路 | 1块 |
39Ω/0.25W | ||||
33Ω/0.25W | ||||
温度传感器 | LM35 | |||
珐琅电阻 | RX20-10W 20Ω | |||
纽子开关 | KNX1×2 | |||
电位器 | 470Ω(WH5) | |||
铜电阻 | Cu-50 | |||
92 | 直流数字毫伏表 | 0~2000mV | AX4直流数字毫伏表 | 1块 |
93 | 保险丝 | FU | AX5 直流恒压源 | 1块 |
二极管 | 1N4007×4 | |||
电容 | 470μF /50V | |||
100μF /25V | ||||
0.01μF | ||||
集成 | LM7812 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
94 | 电位器 | 10K(WH5)×2 | AX9运放电路 | 1块 |
二极管 | 1N4148×2 | |||
电容 | 10μF /35V | |||
集成 | OP07 | |||
集成底座 | 8P | |||
95 | 集成运放 | LM358 | AX10双运放电路 | 1块 |
集成底座 | 8P | |||
96 | 继电器 | GZR-2 12V | AX11继电器驱动电路 | 1块 |
三极管 | 9013 | |||
二极管 | 1N4148 | |||
97 | 电容 | 1000μF/50V×2 |
AX12 78系列稳压源 |
1块 |
0.33μF×2 | ||||
插座 | 127-3T | |||
98 | 电容 | 1000μF/50V×2 |
AX13 79系列稳压源 |
1块 |
0.33μF×2 | ||||
插座 | 127-3T | |||
99 | 电位器 | 22K(WH5) |
AX14 单结晶体管触发电路 |
1块 |
单结晶体管 | BT33 | |||
电阻 | 2.2K/0.25W | |||
100Ω/0.25W | ||||
560Ω/0.25W | ||||
三极管 | 9013 | |||
二极管 | 1N4148Ω×2 | |||
100 | 功放 | LM386 | AX15功率放大集成电路 | 1块 |
电阻 | 10Ω/0.25W×2 | |||
电容 | 47nF×2 | |||
10μF/35V | ||||
100nF | ||||
100μF/35V | ||||
集成底座 | 8P | |||
101 | 集成 | MC34063A | AX16集成转换器 | 1块 |
集成底座 | 8P | |||
102 | 拨码开关 | 红(5T) 蓝(4T) | AX17单管放大电路 | 1块 |
电阻 | 1K/0.25W×2 | |||
电位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
103 | 拨码开关 | 红(5T) 蓝(4T) | AX18单管放大电路 | 1块 |
电阻 | 1K/0.25W×2 | |||
电位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
104 | 光电开关 | GP1A05HR×2 | AX20电动机测速 | 1块 |
磁性电机 | 385 | |||
固定支架 | 配套 | |||
105 | 钮子开关 | KNX1×2 | AX21 0-1置数单刀双掷开关 | 1块 |
106 | 集成 | CD4011 | AX22单脉冲信号 | 1块 |
CD1413 | ||||
集成底座 | 14P | |||
16P | ||||
电阻 | 100Ω/0.25W×4 | |||
51Ω/0.25W×4 | ||||
复位开关 | AN4×2 | |||
LED | 红×2 绿×2 | |||
107 | 电阻 | 100K/0.25W×10 | AX23触摸式编码开关 | 1块 |
钮子开关 | KNX1 | |||
轻触开关 | (6×6×4.3)×10 | |||
108 | 电阻 | 51K/0.25W×10 |
AX24 8421拨码盘 |
1块 |
夹板 | KAS-3 | |||
8421拨码开关 | KAS-3×2 | |||
二极管 | 1N4148×8 | |||
109 | 集成 | 555 |
AX25 CP时钟脉冲源 |
2块 |
集成底座 | 8P | |||
电位器 | 100k(WH5)×2 | |||
电阻 | 10k/0.25W×2 | |||
300Ω/0.25W | ||||
二极管 | 1N4007×2 | |||
电容 | 10μF/35V | |||
0.1μF | ||||
0.01μF | ||||
钮子开关 | KNX1 | |||
LED | 红(5个大) | |||
110 | 电阻 | 100Ω/0.25W×7 | AX26发光二极管及驱动 | 1块 |
集成 | 62083 | |||
集成底座 | 20P | |||
LED | 红×8 | |||
111 | 集成 | CD4511 | AX27共阴数码管 | 3块 |
集成底座 | 16P | |||
电阻 | 100Ω/0.25W×14 | |||
共阴数码管 | 0.5寸×2 | |||
112 | LED | 红×4 绿×4 黄×4 | AX28交通灯电路 | 1块 |
电阻 | 51Ω/0.25 W×6 | |||
集成 | MC1413 | |||
集成底座 | 16P | |||
113 | 指针微安表 | 100μA | 1块 |
序号 | 内 容 | 数量 |
1 | 温控及简易频率测量电路套件 | 1套 |
2 | 汽车测速与倒车提示套件 | 1套 |
3 | 定额计数器电子套件 | 1套 |
4 | 电子称套件 | 1套 |
5 | 综合报警套件 | 1套 |
6 | DDS波形发生器电路套件 | 1套 |
模块名称 | 数量 | 单位 | 尺寸(mm) |
EDM001-MCS51主机 | 1 | 个 | 124*146*40 |
EDM101-声光控制 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM102-温度传感器LM35 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM103-温度传感器18B20 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM104-称重传感器 | 1 | 个 | 58*124*40 |
EDM105-空气质量传感器 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM106-烟雾传感器 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM107-热释电红外传感器 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM108-酒精传感器 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM109-PT100传感器 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM111-超声波发射接收 | 1 | 个 | 58*124*40 |
EDM112-红外反射 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM201-触摸按键 | 1 | 个 | 124*146*40 |
EDM202-音频功放 | 1 | 个 | 58*124*40 |
EDM203-ICL7135 | 1 | 个 | 58*124*40 |
EDM204-反相器 | 2 | 个 | 58*124*40 |
EDM301-倒车音乐 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM302-四种音乐 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM303-三位计数器 | 2 | 个 | 58*124*40 |
EDM305-单稳态电路 | 2 | 个 | 58*58*40 |
EDM306-双稳态电路 | 2 | 个 | 58*58*40 |
EDM307-脉冲及信号产生 | 1 | 个 | 58*124*40 |
EDM308-无线接收 | 1 | 个 | 58*124*40 |
EDM309-无线发射 | 1 | 个 | 58*124*40 |
EDM310-多段语音录放 | 1 | 个 | 58*124*40 |
EDM311-红外发射 | 1 | 个 | 58*124*40 |
EDM312-红外接收 | 1 | 个 | 58*124*40 |
EDM313-AK040语音 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM401-直流电机驱动 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM402-直流继电器 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM403-8位独立按键 | 1 | 个 | 58*124*40 |
EDM404-NPN三极管驱动 | 2 | 个 | 58*58*40 |
EDM405-PNP三极管驱动 | 2 | 个 | 58*58*40 |
EDM406-4x4键盘 | 1 | 个 | 58*124*40 |
EDM501-直流风机 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM502-直流电机 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM503-扬声器 | 2 | 个 | 58*124*40 |
EDM504-蜂鸣器 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM505-步进电机 | 1 | 个 | 58*58*40 |
EDM506-加热模块 | 1 | 个 | 124*146*40 |
EDM507-半导体制冷片 | 1 | 个 | 124*146*40 |
EDM601-64*32点阵 | 1 | 个 | 190*146*40 |
EDM602-交通灯显示 | 1 | 个 | 124*146*40 |
EDM603-十进制计数器 | 2 | 个 | 58*124*40 |
EDM604-灯泡 | 2 | 个 | 58*58*40 |
EDM605-四位数码管显示 | 2 | 个 | 58*124*40 |
EDM606-12864点阵液晶 | 1 | 个 | 124*146*40 |
EDM607-综合显示 | 1 | 个 | 124*146*40 |
大小头转接线红色 | 5 | 条 | |
大小头转接线黑色 | 5 | 条 | |
单片机连线60CM(红色) | 5 | 条 | |
单片机连线60CM(红色) | 5 | 条 | |
单片机连线40CM(黄色) | 10 | 条 | |
单片机连线40CM(绿芭) | 10 | 条 | |
单片机连线40CM(蓝色) | 10 | 条 | |
单片机连线20CM(黄色) | 10 | 条 | |
单片机连线20CM(绿色) | 10 | 条 | |
单片机连线20CM(蓝色) | 10 | 条 | |
8针排线(彩色) | 10 | 条 | |
双头3针排线37CM | 2 | 个 | 3针 |
集成18B20 | 2 | 个 | |
集成LM35 | 2 | 个 | |
砝码20g | 5 | 个 | |
RS-232串口线(直通) | 1 | 个 | |
多孔板 | 1 | 个 | |
电源适配器12V/5A(DC-00819) | 1 | 个 | |
EDMISP软件 | 1 | 个 | |
PT100 | 1 | 个 |
本文链接:/tydgdz/940.html
文章来源:www.footwearukraine.com??? ?编辑:中人教仪厂??? ?时间:2019-06-12 14:19
常见问题:
1、如果我要购买电子工艺创新技术实验台、电子创新设计实训装置,是否有安装、培训服务呢?
答:草留黄色视频的设备如果没有特别注明“不含安装”“裸机价”“出厂”等字样的,都是提供安装、培训服务的。
2、你们的电子工艺创新技术实验台、电子创新设计实训装置是否能开增值税专用发票?
答:可以的,草留黄色视频是正规企业,并且已经升级到一般纳税人,可以开具增值税专用发票,如果您需要开电子工艺创新技术实验台、电子创新设计实训装置的发票,您需要提供开票资料。
3、你们的产品都是自己生产的吗?都有什么产品资质?
答:草留黄色视频公司是专业生产教学设备的企业,完全自主生产,并通过了最新版ISO9001认证,拥有多项专利与著作权。
* 表示必填采购:电子工艺创新技术实验台